申博太阳城电脑客户端下载,由所适用法律许可,VR之家否认所有明示或暗示的担保,包括但不限于为特定目的做的商务暗示担保。来自安徽省的匿名人士对新闻:的评论这机器人比鬼还吓人好吗来自广西的匿名人士对新闻:的评论"很多事必须不可以做""你们的语文水平一定明白"来自浙江省台州市的匿名人士对新闻:的评论三星都是把最好的产品卖到国内,有质量风险的产品卖给美国,感动来自广东省深圳市的匿名人士对新闻:的评论T骗小孩钱A骗女人钱B骗病人钱来自广东省深圳市的匿名人士对新闻:的评论奔驰怎么了过来,老老实实在车厢周边贴上反光条,印刷可乘坐人数和载重量来自河南省南阳市的匿名人士对新闻:的评论谁来个首发开箱来自中国的匿名人士对新闻:的评论对这样一只兽人都下的去手来自河南省的匿名人士对新闻:的评论千万不要刺激他,千万不要夺走他的父母来自美国的匿名人士对新闻:的评论线缆脱皮就是正品来自中国的匿名人士对新闻:的评论敢支持QQ浏览器么来自湖南省的匿名人士对新闻:的评论高通:谢谢,你终于开窍了。来自广东省东莞市的匿名人士对新闻:的评论别介,美国人最爱的集体诉讼还没开始,怎么能算最艰难呢来自上海市的匿名人士对新闻:的评论说好的没问题呢这次真的要感谢美帝了。来自浙江省的匿名人士对新闻:的评论我们说付费插队、竞价别车,你居然不同意,只能拜拜了来自山东省东营市的匿名人士对新闻:的评论苹果为了让果粉尽快换7,设计6s电池和芯片上没少下功夫啊。
。来自广东省东莞市的匿名人士对新闻:的评论别介,美国人最爱的集体诉讼还没开始,怎么能算最艰难呢来自上海市的匿名人士对新闻:的评论说好的没问题呢这次真的要感谢美帝了。主动辞退你和使用这种无良的996比你主动离职,对公司来说,区别很大的啊。目前我们做了一款叫《原罪》的游戏,这是一个主打PVP的多人VRFPS游戏。
只够大城市买三块地。来自广东省东莞市的匿名人士对新闻:的评论别介,美国人最爱的集体诉讼还没开始,怎么能算最艰难呢来自上海市的匿名人士对新闻:的评论说好的没问题呢这次真的要感谢美帝了。让我们来看看那些扎堆玩VR的明星们吧。魅族:你等等在上我,我给你要钱呢!高通:好...来自湖南省长沙市的匿名人士对新闻:的评论佛祖精通C#、Java、PHP、Python等各大主流语言来自山东省青岛市的匿名人士对新闻:的评论跑了50KM结果发现玻璃外,两边和顶上都坐满了人来自上海市的匿名人士对新闻:的评论我都知道原因,微波炉呗来自广东省的匿名人士对新闻:的评论联想也有同样的毛病,都被惯成全球性的大公司了!来自河南省平顶山市的匿名人士对新闻:的评论邮寄爆炸物判几年谁来科普下[s:笑]来自山东省淄博市的匿名人士对新闻:的评论质监部门和监管部门要到315才上班来自广东省的匿名人士对新闻:的评论用外部加热诋毁抹黑中国这事一定要跟寒锅人算账。
开年以来,机构根据业绩预告等对上市公司去年的盈利做出修正。数据显示,在有可比数据的上市公司中,有492家2020年盈利预测被机构进行了调整。其中171家公司获上调超过30%,25家获上调超过1倍。
2021年以来,券商研究员根据2020年业绩预告等对多家上市公司盈利预测做出修正。据统计数据显示,截止2月5日,在有可比数据的上市公司中,已有492家2020年盈利预测值被券商研究员商研究进行了调整。171家公司获上调超过30%,25家获上调超过1倍。
当中,美年健康(002044)净利润预测值获上调幅度最大。数据显示,安信证券研究员马帅在去年11月1日发布的研报中预测该公司2020年的净利润预测值仅为1850万元,在今年1月31日发布的题为《美年健康:公司修正2020年度业绩预告,四季度业绩略超预期》的研报中,其将美年健康的净利润上调至59780万元,上调幅度高达3131.35%。
1月29日,美年健康发布2020年业绩预告修正公告,预计公司2020年度实现营业收入75.5亿元至78.5亿元,同比下降7.92%至11.44%;实现归属于上市公司股东的净利润5.5亿元至6.5亿元,同比增长163.48%至175.02%;实现扣除非经常性损益后的净利润-6.09亿元至4.75亿元,同比增长29.92 % 至45.34%。
据了解,美年健康修正2020年业绩预告,主要原因由于投资收益和计提减值准备造成影响:(1)去年11月对外转让子公司美因基因20.06%的股权,转让价款约为5.42亿元,由于股权处置后公司丧失对其控制权,美因基因不再纳入合并报表,本次交易完成后公司确认投资收益约11.36亿元,预计增加净利润约10.4亿元;(2)2020年度公司拟计提各类减值准备5.3亿元,其中拟计提商誉减值准备3.5亿元。
值得一提的是,均胜电子(600699)获6家券商研究员上调2020年的净利润预测值。其中,中信证券研究员陈俊斌在1月28日发表的研报中将均胜电子净利润预测值由此前的2100万元上调至51000万元,上调幅度达2328.57%。同一天,天风证券研究员文康在研报中将公司净利润预测值由此前的2794万元上调至51610万元,上调幅度也达1747.17%。
此前1月28日,均胜电子发布2020年度业绩预告。预计2020年实现净利润为4.8亿-5.5亿元,同比下降约48.9%-41.5%。其中,拟确认非经常性损失(税前) 合计约17.7亿元,非经常性收益(税前)合计约 19.6亿元。扣除非经常性损益事项后,均胜电子预计2020年实现净利润为3.3亿元-4.0亿元,同比下降约67.2%-60.2%。
对于业绩的波动,均胜电子表示,业绩预减的主要原因是受到疫情影响,在其2020年半年报中将停产停工期间发生的人工、折旧和摊销等固定费用约6.68亿元列为非经常性损益。业绩预告披露,2020年下半年,均胜电子各项业务迎来复苏,全年约有11亿元(税前)固定费用列为非经常性损益。
2020年盈利预测幅度上调超过100%的公司
代码 | 名称 | 机构 | 人员 | 净利润(万元) | 预测日期 | 净利润(万元) | 预测日期 | 净利润 |
002044 | 美年健康 | 安信证券 | 马帅 | 59,780.00 | 2021-01-31 | 1,850.00 | 2020-11-01 | 3,131.35 |
600699 | 均胜电子 | 中信证券 | 陈俊斌 | 51,000.00 | 2021-01-28 | 2,100.00 | 2021-01-12 | 2,328.57 |
600699 | 均胜电子 | 天风证券 | 文康 | 51,610.00 | 2021-01-28 | 2,794.00 | 2020-11-26 | 1,747.17 |
600157 | ST永泰 | 中泰证券 | 陈晨 | 471,600.00 | 2021-01-24 | 25,700.00 | 2020-10-13 | 1,735.02 |
002044 | 美年健康 | 中泰证券 | 祝嘉琦 | 61,300.00 | 2021-01-30 | 6,500.00 | 2020-10-30 | 843.08 |
000807 | 云铝股份 | 光大证券 | 王招华 | 109,400.00 | 2021-01-20 | 11,900.00 | 2020-04-06 | 819.33 |
600699 | 均胜电子 | 中金公司 | 常菁 | 53,600.00 | 2021-01-28 | 6,700.00 | 2021-01-13 | 700.00 |
600699 | 均胜电子 | 东方证券 | 姜雪晴 | 51,600.00 | 2021-01-28 | 9,400.00 | 2020-08-29 | 448.94 |
002713 | 东易日盛 | 中金公司 | 樊俊豪 | 16,000.00 | 2021-02-03 | 3,500.00 | 2020-10-27 | 357.14 |
600699 | 均胜电子 | 华西证券 | 崔琰 | 52,200.00 | 2021-01-29 | 11,900.00 | 2020-10-27 | 338.66 |
000526 | 紫光学大 | 方正证券 | 姚蕾 | 5,200.00 | 2021-01-31 | 1,324.00 | 2020-10-28 | 292.75 |
600740 | 山西焦化 | 安信证券 | 周泰 | 109,650.00 | 2021-01-27 | 30,540.00 | 2020-04-13 | 259.04 |
600316 | 洪都航空 | 招商证券 | 王超 | 13,500.00 | 2021-01-12 | 3,800.00 | 2019-08-25 | 255.26 |
600116 | 三峡水利 | 安信证券 | 邵琳琳 | 65,880.00 | 2021-01-19 | 20,430.00 | 2020-03-08 | 222.47 |
600699 | 均胜电子 | 兴业证券 | 戴畅 | 52,400.00 | 2021-01-31 | 16,800.00 | 2020-10-29 | 211.90 |
002621 | 美吉姆 | 中信证券 | 姜娅 | 16,533.26 | 2021-01-11 | 5,400.00 | 2020-08-28 | 206.17 |
300769 | 德方纳米 | 华安证券 | 陈晓 | 2,300.00 | 2021-01-18 | 800.00 | 2020-10-29 | 187.50 |
002465 | 海格通信 | 长城证券 | 吴彤 | 168,224.75 | 2021-01-11 | 59,915.67 | 2020-12-06 | 180.77 |
000726 | 鲁泰A | 中金公司 | 郭海燕 | 12,300.00 | 2021-02-02 | 4,700.00 | 2020-11-03 | 161.70 |
603606 | 东方电缆 | 浙商证券 | 邓伟 | 88,033.00 | 2021-01-19 | 34,418.00 | 2019-04-29 | 155.78 |
300759 | 康龙化成 | 兴业证券 | 黄翰漾 | 116,600.00 | 2021-01-26 | 45,940.55 | 2019-05-27 | 153.81 |
000526 | 紫光学大 | 安信证券 | 苏多永 | 3,330.00 | 2021-01-20 | 1,340.00 | 2020-12-07 | 148.51 |
688012 | 中微公司 | 中银国际 | 杨绍辉 | 49,300.00 | 2021-01-29 | 20,100.00 | 2020-08-31 | 145.27 |
601888 | 中国中免 | 群益证券 | 顾向君 | 611,700.00 | 2021-02-01 | 253,800.00 | 2020-06-30 | 141.02 |
688158 | 优刻得 | 中信证券 | 杨泽原 | 5,492.92 | 2021-01-11 | 2,300.00 | 2020-08-10 | 138.82 |
300729 | 乐歌股份 | 国泰君安 | 穆方舟 | 22,100.00 | 2021-01-06 | 9,700.00 | 2019-05-13 | 127.84 |
002460 | 赣锋锂业 | 中金公司 | 陈彦 | 104,600.00 | 2021-01-30 | 46,400.00 | 2020-10-30 | 125.43 |
000526 | 紫光学大 | 招商证券 | 顾佳 | 4,500.00 | 2021-01-31 | 2,000.00 | 2020-08-30 | 125.00 |
002460 | 赣锋锂业 | 兴业证券 | 邱祖学 | 107,200.00 | 2021-01-31 | 48,300.00 | 2020-10-29 | 121.95 |
002214 | 大立科技 | 国海证券 | 苏立赞 | 40,000.00 | 2021-01-29 | 18,200.00 | 2019-11-19 | 119.78 |
300347 | 泰格医药 | 万联证券 | 徐飞 | 178,500.00 | 2021-01-28 | 83,900.00 | 2018-10-31 | 112.75 |
002460 | 赣锋锂业 | 万联证券 | 夏振荣 | 94,200.00 | 2021-01-31 | 45,200.00 | 2020-11-12 | 108.41 |
600132 | 重庆啤酒 | 民生证券 | 于杰 | 109,000.00 | 2021-02-01 | 53,200.00 | 2021-01-18 | 104.89 |
688222 | 成都先导 | 浙商证券 | 孙建 | 6,500.00 | 2021-01-31 | 3,193.00 | 2020-10-12 | 103.57 |
603161 | 科华控股 | 东北证券 | 笪佳敏 | 2,600.00 | 2021-01-12 | 1,300.00 | 2020-12-17 | 100.00 |
002312 | 三泰控股 | 光大证券 | 赵乃迪 | 69,600.00 | 2021-01-27 | 35,000.00 | 2020-05-07 | 98.86 |
002460 | 赣锋锂业 | 长江证券 | 王鹤涛 | 100,500.00 | 2021-01-30 | 50,800.00 | 2021-01-08 | 97.83 |
600584 | 长电科技 | 中银国际 | 赵琦 | 123,000.00 | 2021-01-24 | 62,800.00 | 2020-08-24 | 95.86 |
300558 | 贝达药业 | 国金证券 | 王麟 | 59,200.00 | 2021-01-29 | 30,400.00 | 2020-11-19 | 94.74 |
600584 | 长电科技 | 安信证券 | 马良 | 123,350.00 | 2021-01-22 | 63,920.00 | 2020-05-11 | 92.98 |
688122 | 西部超导 | 西南证券 | 刘岗 | 37,100.00 | 2021-02-03 | 19,510.00 | 2019-10-31 | 90.16 |
600132 | 重庆啤酒 | 中信建投 | 安雅泽 | 146,571.00 | 2021-01-31 | 78,000.00 | 2020-10-26 | 87.91 |
603738 | 泰晶科技 | 长城证券 | 吴彤 | 3,665.00 | 2021-01-26 | 1,956.00 | 2020-11-01 | 87.37 |
300347 | 泰格医药 | 中金公司 | 张琎 | 172,900.00 | 2021-01-29 | 92,600.00 | 2019-10-28 | 86.72 |
002460 | 赣锋锂业 | 民生证券 | 方驭涛 | 104,800.00 | 2021-02-01 | 56,700.00 | 2020-10-15 | 84.83 |
600803 | 新奥股份 | 华泰证券 | 王玮嘉 | 194,200.00 | 2021-01-19 | 105,800.00 | 2020-04-17 | 83.55 |
300059 | 东方财富 | 渤海证券 | 徐中华 | 467,256.00 | 2021-01-25 | 256,000.00 | 2020-03-31 | 82.52 |
(文章来源:投资快报)
(责任编辑:DF353)
百家乐手机版登入网址 | 申博在线 | 申博娱乐网址大全直营网 | 申博网上娱乐登入 | 申博手机客户端下载直营网 | 申博官网开户 |
澳门美高梅游戏登入 | 菲律宾申博官网 | 申博娱乐直营网 | 申博桌面版下载直营网 | 申博官网下载中心直营网 | 太阳城申博官网登入 |
菲律宾申博直营现金网 | 申博游戏直营网 | 申博手机版下载网址 | 申博娱乐网址 | 菲律宾太阳娱乐网138登入 | 申博官网登录登入 |