净值估算(21-03-05 15:00)
单位净值 (2021-03-05)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
03-05 | 1.1546 | 1.1546 | 0.47% |
03-04 | 1.1492 | 1.1492 | -5.75% |
03-03 | 1.2193 | 1.2193 | 1.76% |
03-02 | 1.1982 | 1.1982 | -1.06% |
03-01 | 1.2110 | 1.2110 | 3.64% |
02-26 | 1.1685 | 1.1685 | -2.73% |
02-25 | 1.2013 | 1.2013 | 0.25% |
02-24 | 1.1983 | 1.1983 | -4.37% |
02-23 | 1.2530 | 1.2530 | -0.55% |
02-22 | 1.2599 | 1.2599 | -4.11% |
02-19 | 1.3139 | 1.3139 | -0.51% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -1.19% | -12.74% | 11.31% | 9.71% | 3.89% | -- | -- | -- |
同类平均 | -2.58% | -4.27% | 4.99% | 8.24% | 0.17% | 31.10% | 65.74% | 62.98% |
沪深300 | -1.39% | -4.02% | 3.89% | 10.33% | 0.99% | 25.10% | 37.91% | 30.98% |
同类排名 | 2782 | 4698 | 4352 | 4627 | 401 | 4275 | 1438 | 3944 | 536 | 4413 | -- | 3351 | -- | 2868 | -- | 2499 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 优秀 | 良好 | 优秀 | -- | -- | -- |
日涨幅1.99%
日涨幅1.18%
日涨幅1.00%
日涨幅0.99%
日涨幅0.95%
日涨幅0.90%
日涨幅0.90%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
暂无数据 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1
www.91tyc.com | www.508sun.com | 菲律宾申博娱乐现金网 | 申博app手机直营网 | www.88msc.com | 申博138官网登录直营网 |
申博代理网登入 | 申博开户 | 申博电子游戏开户登入 | 旧版申博开户直营网 | 申博直营网 | 申博代理登录 |
太阳城亚洲游戏登入 | 申博会员登入 | 申博太阳城游戏帐号 | www.tyc88.com | 百家乐支付宝充值 | 菲律宾太阳城开户登入 |