排名 | 基金名称 | 类型 | 近1周 | 近3月 | 近1年 | 购买手续费 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏能源革新股票 | 股票型 | -5.21% | 33.76% | 93.75% | 1.50%0.15% | 100元 | 购买 |
2 | 招商中证白酒指数(LOF) | 股票指数 | 5.82% | 32.83% | 154.55% | 1.00%0.10% | 100元 | 购买 |
3 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型 | 6.94% | 30.50% | 132.03% | 1.50%0.15% | 10元 | 购买 |
4 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | 6.67% | 27.91% | 103.93% | 1.50%0.15% | 100元 | 购买 |
5 | 易方达中小盘混合 | 混合型 | 5.79% | 27.00% | 114.52% | 1.50%0.15% | 100元 | 购买 |
6 | 景顺长城新兴成长混合 | 混合型 | 6.49% | 26.47% | 119.92% | 1.50%0.15% | 100元 | 购买 |
7 | 易方达上证50增强A | 股票指数 | 4.91% | 20.92% | 65.45% | 1.50%0.15% | 10元 | 购买 |
8 | 农银新能源主题 | 混合型 | -2.62% | 16.69% | 125.12% | 1.50%0.15% | 100元 | 购买 |
9 | 兴全合润混合(LOF) | 混合型 | 3.62% | 15.34% | 84.28% | 1.20%0.12% | 100元 | 购买 |
10 | 富国天惠成长混合A/B(LOF) | 混合型 | 4.71% | 13.13% | 73.39% | 1.50%0.15% | 10元 | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近3月 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 华夏能源革新股票 | 33.76% | 1.50%0.15% | 购买 |
2 | 招商中证白酒指数(LOF) | 32.83% | 1.00%0.10% | 购买 |
3 | 易方达消费行业股票 | 27.91% | 1.50%0.15% | 购买 |
4 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 25.21% | 1.50%0.15% | 购买 |
5 | 国泰国证食品饮料行业(LOF) | 22.20% | 0.00% | 购买 |
6 | 中欧时代先锋股票A | 21.68% | 1.50%0.15% | 购买 |
7 | 广发高端制造股票A | 21.43% | 1.50%0.15% | 购买 |
8 | 易方达上证50增强A | 20.92% | 1.50%0.15% | 购买 |
9 | 富国中证新能源汽车指数(LOF) | 18.39% | 1.20%0.12% | 购买 |
10 | 博时军工主题股票 | 7.99% | 1.50%0.15% | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近3月 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 华夏可转债增强债券A | 14.32% | 0.80%0.08% | 购买 |
2 | 鹏华可转债债券A | 7.60% | 0.80%0.08% | 购买 |
3 | 易方达裕丰回报债券 | 5.55% | 1.00%0.10% | 购买 |
4 | 易方达安心回报债券A | 5.46% | 0.80%0.08% | 购买 |
5 | 易方达增强回报债券A | 3.71% | 0.80%申博太阳城电脑客户端下载0.08% | 购买 |
6 | 南方宝元债券A | 3.67% | 0.80%0.08% | 购买 |
7 | 南方宝元债券C | 3.51% | 0.00% | 购买 |
8 | 工银瑞信双利债券A | 2.06% | 0.80%0.08% | 购买 |
9 | 国联安短债债券C | 0.62% | 0.00% | 购买 |
10 | 鹏华丰禄债券 | 0.17% | 0.80%0.08% | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近3月 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 招商中证白酒指数(LOF) | 32.83% | 1.00%0.10% | 购买 |
2 | 鹏华酒 | 31.72% | 1.20%0.12% | 购买 |
3 | 汇添富中证新能源汽车A | 23.74% | 1.20%0.12% | 购买 |
4 | 汇添富中证新能源汽车C | 23.66% | 0.00% | 购买 |
5 | 国泰国证食品饮料行业(LOF) | 22.20% | 0.00% | 购买 |
6 | 易方达上证50增强A | 20.92% | 1.50%0.15% | 购买 |
7 | 天弘中证食品饮料指数C | 20.90% | 0.00% | 购买 |
8 | 富国中证新能源汽车指数(LOF) | 18.39% | 1.20%0.12% | 购买 |
9 | 招商国证生物医药指数(LOF) | 9.37% | 1.00%0.10% | 购买 |
10 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | -12.63% | 1.20%0.12% | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近3月 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 易方达蓝筹精选混合 | 30.50% | 1.50%申博太阳城电脑客户端下载0.15% | 购买 |
2 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 28.32% | 1.50%0.15% | 购买 |
3 | 易方达中小盘混合 | 27.00% | 1.50%0.15% | 购买 |
4 | 景顺长城新兴成长混合 | 26.47% | 1.50%0.15% | 购买 |
5 | 中欧医疗健康混合A | 24.47% | 1.50%0.15% | 购买 |
6 | 农银新能源主题 | 16.69% | 1.50%0.15% | 购买 |
7 | 兴全合润混合(LOF) | 15.34% | 1.20%0.12% | 购买 |
8 | 富国天惠成长混合A/B(LOF) | 13.13% | 1.50%0.15% | 购买 |
9 | 银河创新成长混合 | 2.88% | 1.50%0.15% | 购买 |
10 | 诺安成长混合 | -0.12% | 1.50%0.15% | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近3月 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 华宝标普油气上游股票人民币A | 58.17% | 1.50%0.15% | 购买 |
2 | 广发全球精选股票(QDII) | 33.36% | 1.60%0.16% | 购买 |
3 | 南方香港成长(QDII) | 32.47% | 1.60%0.16% | 购买 |
4 | 国富大中华精选混合 | 25.56% | 1.50%0.15% | 购买 |
5 | 汇添富全球互联混合 | 16.80% | 1.60%0.16% | 购买 |
6 | 大成纳斯达克100 | 11.56% | 1.20%0.12% | 购买 |
7 | 广发纳斯达克100指数A | 11.43% | 1.30%0.13% | 购买 |
8 | 华安纳斯达克100指数 | 11.38% | 1.20%0.12% | 购买 |
9 | 易方达中证海外联接人民币A | 10.97% | 1.20%申博太阳城电脑客户端下载0.12% | 购买 |
10 | 华夏恒生ETF联接A | 9.38% | 1.20%0.12% | 购买 |
排名 | 基金名称 | 7日年化 | 14日年化 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 申博太阳城电脑客户端下载华夏沃利货币B | 3.1170% | 2.9030% | 购买 |
2 | 广发天天红货币B | 3.0220% | 2.9824% | 购买 |
3 | 申博太阳城电脑客户端下载南方天天利货币B | 2.9560% | 2.9060% | 购买 |
4 | 汇添富和聚宝货币 | 2.9450% | 2.7576% | 购买 |
5 | 华泰柏瑞天添宝货币B | 2.7920% | 2.6753% | 购买 |
6 | 华宝现金宝货币E | 2.6970% | 2.6858% | 购买 |
7 | 兴全货币A | 2.6490% | 2.5097% | 购买 |
8 | 国泰货币A | 2.6130% | 2.5610% | 购买 |
9 | 万家天添宝货币A | 2.3420% | 2.5324% | 购买 |
10 | 工银货币 | 2.2660% | 2.2399% | 购买 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1
77msc申博登入 | 太阳城在线开户登入 | www.sb99.com | 申博登录网址 | 申博娱乐网址 | 菲律宾申博网址登入 |
太阳成菲律宾网站 | 菲律宾太阳网上娱乐99 | 菲律宾申博现金网登入 | 申博真人游戏登入 | 菲律宾申博电子游戏登入 | 太阳城申博代理加盟 |
申博怎么开户代理登入 | 菲律宾申博太阳网城上娱乐 | 菲律宾申博游戏登入 | 77msc申博登入 | 申博138线上娱乐直营网 | 申博开户现金网直营网 |